紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院智慧醫(yī)院建設(shè)項目的市場調(diào)研公告
根據(jù)需要,近期本院將進行智慧醫(yī)院建設(shè)項目的市場征詢調(diào)查。現(xiàn)特邀請具有本項目實施能力的供應(yīng)商在截止時間內(nèi)報名參加。報名一律通過電子郵箱報名,郵箱:396859991@qq.com,郵件名請標注為:項目名稱+供應(yīng)商名稱+聯(lián)系人及聯(lián)系電話。網(wǎng)上報名時間為2024年12月16日至2024年12月19日16:00截止。
信息科電話(咨詢):0575-85580944
1、參加市場征詢調(diào)查網(wǎng)上報名時需提交的資料:
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權(quán)委托書(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復(fù)印件(加蓋公章);
(4)被授權(quán)人身份證復(fù)印件+指定聯(lián)系手機(加蓋公章);
(5)報價單;
2、建設(shè)清單
序號 | 系統(tǒng) 大類 | 子系統(tǒng)/模塊名稱 |
1. | 互聯(lián)互通 | 集成平臺(包括信息集成引擎、信息集成標準與規(guī)范服務(wù)、異常服務(wù)處理平臺、消息檢索平臺、主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、一體化監(jiān)控平臺、服務(wù)、消息分析平臺等等) |
2. | 數(shù)據(jù)中心(包括 ODS、cdr、患者360全息視圖、歷史數(shù)據(jù)遷移等等) | |
3. | 運營決策與分析(包括三級公立醫(yī)院績效考核指標分析、實時監(jiān)控預(yù)警大屏應(yīng)用、院長運營決策支持、醫(yī)療質(zhì)量與安全監(jiān)測指標分析、智慧醫(yī)療分析、合理用藥分析、醫(yī)技分析、移動端 BI等等) | |
4. | 醫(yī)院系統(tǒng)應(yīng)用統(tǒng)一管理(包括單點登錄等系統(tǒng)) | |
5. | 互聯(lián)互通4甲評審服務(wù) | 數(shù)據(jù)填報服務(wù) |
6. | 材料審核上報服務(wù) | |
7. | 初審迎評服務(wù) | |
8. | 遠程測評迎評服務(wù) | |
9. | 現(xiàn)場測評迎評服務(wù) | |
10. | 電子病歷5級評審服務(wù) | 數(shù)據(jù)質(zhì)量評價工具 |
11. | 測評數(shù)據(jù)準備 | |
12. | 現(xiàn)場查驗測 | |
13. | 醫(yī)院智慧服務(wù)三級評測服務(wù) | 醫(yī)院智慧服務(wù)三級評測服務(wù) |
14. | HIS+電子病歷一體化 | 門診醫(yī)生站 |
15. | 門診護士站 | |
16. | 住院醫(yī)生站 | |
17. | 住院護士站 | |
18. | 急診預(yù)檢分診系統(tǒng) | |
19. | 急診留搶醫(yī)生站 | |
20. | 急診留搶護士站 | |
21. | 臨床路徑管理系統(tǒng) | |
22. | 會診管理 | |
23. | 麻醉醫(yī)囑計費管理系統(tǒng) | |
24. | 手術(shù)醫(yī)囑計費管理系統(tǒng) | |
25. | 日間手術(shù)管理系統(tǒng) | |
26. | 移動護理 | |
27. | 閉環(huán)管理系統(tǒng) | |
28. | 醫(yī)生移動端 | |
29. | 醫(yī)院疾病報卡 | |
30. | 院前準備中心管理系統(tǒng) | |
31. | 醫(yī)技管理系統(tǒng) | |
32. | 門急診藥房管理系統(tǒng)(包括中、西藥) | |
33. | 病區(qū)房管理系統(tǒng)(包括中、西藥) | |
34. | 抗生素使用管理系統(tǒng) | |
35. | 藥庫管理系統(tǒng)(包括中、西藥) | |
36. | 靜脈配置中心管理系統(tǒng) | |
37. | 門診掛號管理系統(tǒng) | |
38. | 門診收費管理系統(tǒng) | |
39. | 住院收費管理系統(tǒng) | |
40. | 門辦管理系統(tǒng) | |
41. | 報表中心 | |
42. | 統(tǒng)一支付平臺 | |
43. | 全院預(yù)約中心 | |
44. | 患者移動端 | |
45. | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | |
46. | 自助機軟件 | |
47. | 醫(yī)保管理系統(tǒng) | |
48. | 物價收費系統(tǒng) | |
49. | 統(tǒng)一消息平臺 | |
50. | 應(yīng)急系統(tǒng) | |
51. | 系統(tǒng)管理平臺 | |
52. | 運維管理平臺 | |
53. | 新購?fù)鈬到y(tǒng) | 病理全流程質(zhì)控和信息管理系統(tǒng) |
54. | 重癥監(jiān)護系統(tǒng) | |
55. | CA 電子簽名系統(tǒng) | |
56. | 無紙化病案管理系統(tǒng) | |
57. | 醫(yī)務(wù)管理系統(tǒng) | |
58. | 財務(wù)核算系統(tǒng) | |
59. | RBRVS 和 DRGS集成績效評價系統(tǒng) | |
60. | 醫(yī)院全成本核算系統(tǒng)(項目成本,病種成本) | |
61. | VTE 管理系統(tǒng) | |
62. | 康復(fù)系統(tǒng) | |
63. | AI病歷質(zhì)控系統(tǒng) | |
64. | 急救三大中心系統(tǒng) | |
65. | 排隊叫號系統(tǒng) | |
66. | 病案系統(tǒng) | |
67. | 腹透系統(tǒng) | |
68. | 35個利舊系統(tǒng)的升級改造 | LIS 床實驗室管理系統(tǒng) |
69. | pacs 系統(tǒng)(放射影像信息系統(tǒng)、超聲圖文信息系統(tǒng)) | |
70. | 心電管理系統(tǒng) | |
71. | 手術(shù)麻醉系統(tǒng) | |
72. | DRG管理系統(tǒng) | |
73. | 血透管理系統(tǒng) | |
74. | 用血管理信息系統(tǒng) | |
75. | 單病種上報管理系統(tǒng)(上傳到國家平臺) | |
76. | hqms 系統(tǒng) | |
77. | CDSS 臨床決策支持系統(tǒng) | |
78. | 不良事件上報系統(tǒng) | |
79. | 院感監(jiān)控管理系統(tǒng) | |
80. | 護理管理系統(tǒng) | |
81. | 醫(yī)護患呼叫系統(tǒng) | |
82. | 體檢管理系統(tǒng) | |
83. | 消毒供應(yīng)追溯系統(tǒng) | |
84. | 內(nèi)鏡追溯系統(tǒng) | |
85. | 審方管理系統(tǒng) | |
86. | 合理用藥系統(tǒng) | |
87. | 處方點評系統(tǒng) | |
88. | 門診輸液系統(tǒng) | |
89. | 滿意度測評 | |
90. | 隨訪系統(tǒng) | |
91. | 總務(wù)物資管理系統(tǒng) | |
92. | 衛(wèi)生材料管理系統(tǒng) | |
93. | 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) | |
94. | Hrp(人力資源管理系統(tǒng)、合同管理、科教管理、招聘管理、薪酬管理) | |
95. | PC網(wǎng)站 | |
96. | 職工食堂管理系統(tǒng) | |
97. | 病人食堂管理系統(tǒng) | |
98. | 醫(yī)保自律服務(wù)平臺 | |
99. | 病理系統(tǒng)+內(nèi)鏡系統(tǒng)+膀胱鏡 |
3、系統(tǒng)功能參數(shù)
詳見附件
紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院智慧醫(yī)院建設(shè)項目清單參數(shù).docx