紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院廢水廢氣監(jiān)測服務項目的市場調研公告(第二次)
根據需要,近期本院將進行廢水廢氣監(jiān)測服務項目的市場征詢調查。現特邀請具有本項目實施能力的供應商在截止時間內報名參加。一律通過電子郵箱報名,郵箱:sxzxyyzwk@163.com,郵件名請標注為:項目名稱+供應商名稱+聯系人及聯系電話。網上報名時間為2024年12月20日至2024年12月25日16:00截止。
咨詢電話:馬工 13967516152
招標辦電話(咨詢):0575-84569596
1. 參加市場征詢調查網上報名時需提交的資料:
(1) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復印件加蓋公章);
(2) 報價單(附件一加蓋公章);
(3) 法定代表人授權委托書(加蓋公章);
(4) 法人代表身份證復印件(加蓋公章);
(5)被授權人身份證復印件+指定聯系手機(加蓋公章);
附件一:
報價單
序號 | 類型 | 位置 | 因子 | 單價 | 點位 | 頻次 | 小計 | 備注 | ||
樣品/次 | 次數 | |||||||||
1 | 廢水 | 廢水總排放口 | CODcr | 出口 | 1 | 3 | 48 | 1次/周 | ||
2 | 懸浮物 | 出口 | 1 | 3 | 48 | 1次/周 | ||||
3 | 糞大腸菌群 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
4 | PH值 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
5 | 氨氮 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
6 | 余氯 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
7 | 五日生化需氧量 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
8 | 石油類 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
9 | 揮發(fā)酚 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
10 | 色度 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
11 | 動植物油 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
12 | 總氰化物 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
13 | 陰離子表面活性劑 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
14 | 沙門氏菌 | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
15 | 志賀氏菌 | 出口 | 1 | 3 | 2 | 1次/半年 | ||||
16 | 無組織廢氣 | 廠界 | 甲烷 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||
17 | 臭氣濃度 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
18 | 氨(氨氣) | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
19 | 氯 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
20 | 硫化氫 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
21 | 有組織廢氣 | 污水站廢氣排放口 | 臭氣濃度 | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||
22 | 硫化氫 | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
23 | 氨(氨氣) | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
24 | 合計(1年) |
備注:按照排污許可證要求進行采樣檢測。
附件二:紹興市中心醫(yī)院廢水廢氣監(jiān)測指標頻次及監(jiān)測方法
序號 | 類型 | 點位 | 因子 | 監(jiān)測方式 | 分析方法 | 手工監(jiān)測采樣方法及個數 | 監(jiān)測頻次 |
1 | 廢水 | 廢水總排放口 | CODcr | 手工 | 水質 化學需氧量的測定重鉻酸鹽法HJ 828-2017 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/周 |
2 | 懸浮物 | 手工 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB/T 11901-1989 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/周 | ||
3 | 糞大腸菌群 | 手工 | 醫(yī)療機構水污染排放標準 GB 18466-2005 附錄A | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
4 | PH值 | 手工 | 水質 pH值的測定 電極法 HJ 1147-2020 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
5 | 氨氮 | 手工 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ535-2009 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
6 | 余氯 | 手工 | 水質 游離氯和總氯的 測定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
7 | 五日生化需氧量 | 手工 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法HJ 505-2009 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
8 | 石油類 | 手工 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法HJ 637-2018 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
9 | 揮發(fā)酚 | 手工 | 水質 揮發(fā)酚的測定4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
10 | 色度 | 手工 | 水質 色度的測定 稀釋倍數法 HJ 1182-2021 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
11 | 動植物油 | 手工 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法HJ 637-2018 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
12 | 總氰化物 | 手工 | 水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
13 | 陰離子表面活性劑 | 手工 | 水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/月 | ||
14 | 沙門氏菌 | 手工 | 醫(yī)療機構水污染排放標準 GB 18466-2005 附錄B | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/季 | ||
15 | 志賀氏菌 | 手工 | 醫(yī)療機構水污染排放標準 GB 18466-2005 附錄C | 混合采樣 至少3個混合樣 | 1次/半年 | ||
16 | 無組織廢氣 | 廠界 | 甲烷 | 手工 | 環(huán)境空氣 總烴、甲烷 和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 HJ 604-2017 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 |
17 | 臭氣濃度 | 手工 | 環(huán)境空氣和廢氣 臭氣的測定三點比較式 臭袋法 HJ 1262—2022 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 | ||
18 | 氨(氨氣) | 手工 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法HJ 533-2009 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 | ||
19 | 氯 | 手工 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 | ||
20 | 硫化氫 | 手工 | 亞甲基藍分光光度法 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版增補版)國家環(huán)??偩?2007年) | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 | ||
21 | 有組織廢氣 | 污水站廢氣排放口 | 臭氣濃度 | 手工 | 環(huán)境空氣和廢氣 臭氣的測定三點比較式 臭袋法 HJ 1262—2022 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 |
22 | 硫化氫 | 手工 | 亞甲基藍分光光度法 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版增補版)國家環(huán)??偩?2007年) | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 | ||
23 | 氨(氨氣) | 手工 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法HJ 533-2009 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 1次/季 |
備注:以上項目檢測服務,并提供申報服務。